Historické automobily a motocykly
Vítame vás na stránkách vìnující se automobilové i motocyklové historii. Najdete zde technické informace o unikátních i dnes stale bìžných vozidlech, fotografie, atd. Novinka! Ve spolupráci se serverem Dobrá Koupì.cz jsme spustili inzerci veteránù. Vložit zdarma inzerát.
Encyklopedie:
|
Inzerce:
- Škoda Octavia Super 1.2 (1963) 45 000 Kè
- Škoda 100 (1974) 19 900 Kè
- Škoda 105 L (1977) 15 000 Kè
- Škoda 100 L (1971) 12 000 Kè
- BMW 2000 CS (1968) 350 000 Kè
- Škoda Felicia 1.1i/33kW VETERÁN (1961) 399 000 Kè
- Ford Mustang Fastback 289 Automat (1965) 399 000 Kè
- Porsche 911 S Carrera (1975) 300 000 Kè
- Citroen DS 19 PALLAS (1964) 259 000 Kè
- Mercedes-Benz SL V107 350 SLC (1977) 229 000 Kè
- BMW Øada 3 320 E21 90kW (1979) 20 000 Kè
- Škoda 110 L (1974) 35 000 Kè
- Mercedes-Benz SL 3,5 350 SLC (1977) 249 000 Kè
- Opel Monza 3,0 E (1978) 29 000 Kè
- Škoda 1100 MB de luxe, TOP STAV (1969) 49 900 Kè
- Opel Kadett automatic (1976) 39 000 Kè
- Jeep M38 A-1, (1958) 139 900 Kè
- Ford Mustang V8 (1968) 269 900 Kè
- Mercedes-Benz 114 COUPE 250 CE AUTOMAT (1969) 119 000 Kè
- BMW 3,5 CSI EXKLUSIVE 2800 ci (1970) 1 750 000 Kè
- Trabant Kombi (1979) 28 000 Kè
- Porsche 911 VETERÁN (1970) 449 000 Kè
- Škoda 440 SPARTAK VETERÁN (1957) 29 900 Kè
- Cadillac DeVille 7.7i 1973 (1973) 175 000 Kè
- Mercedes-Benz 115 200D (1969) 29 900 Kè
- Cadillac Seville (1976) 42 000 Kè
- Volkswagen Brouk 1.2 (1971) 49 000 Kè
- Ford Mustang 302 SPECIAL SPRINT (1967) 239 000 Kè
- Trabant 601S (1965) 24 900 Kè
- Jawa 550 Paøez (1958) 35 000 Kè
- Jawa 175 Special (1934) 99 000 Kè
- Jawa 100 Robot (1934) 79 000 Kè
- Dnìpr MT 12 + sidecar (1966) 35 000 Kè
- Jaguar Daimler XJ6 (1974) 59 000 Kè
- Jaguar MK10 (1963) 239 000 Kè
- Jawa 50/23 Mustang (1972) 5 999 Kè
- Mercedes-Benz Tøídy C 230 C (1979) 159 000 Kè
- ÈZ 175 (1960) 8 900 Kè
- Škoda 1000 MB (1969) 45 000 Kè
- Fiat 850 100G (1968) 12 000 Kè
- Mercedes-Benz 180 D (1957) 19 000 Kè
- Ford Mustang 2,8 (1978) 35 000 Kè
- Chevrolet Caprice 5.7 (1978) 69 900 Kè
- Chevrolet Camaro 5,0 V8 (1978) 229 000 Kè
- Škoda MB 1000 (UL) DE LUXE (1968) 98 999 Kè
- Ford T Convertible Coupe (1923) 399 000 Kè
- Jawa 350 Pérák (1954) 65 000 Kè
- Jeep KAISER CJ5 (1970) 189 000 Kè
- Ford T 1925 veterán (1925) 499 000 Kè
- Mercedes-Benz SL 450 SL W107 TOP stav!!!!!!!!! (1979) 199 000 Kè
- Peugeot 205 model 104 (1979) 125 000 Kè
- Volkswagen BROUK 1,2 (1969) 37 000 Kè
- Jawa 500 OHC (1957) 350 000 Kè
- Jawa 250 Pérák F.J. (1947) 160 000 Kè
- Jawa 90 Roadster (1969) 35 000 Kè
- Yamaha DT 175 (1979) 31 000 Kè
- Honda CB 250 (1972) 55 000 Kè
- Jawa ÈZ 250/353 + 2x Jawa na náhr. (1961) 19 900 Kè
- Škoda Octavia BUGINA DOMÁCÍ VÝROBA (1959) 10 900 Kè
- Manet S 125 TATRAN skútr (1969) 15 000 Kè
- Opel Super P6 2.5 veterán (1938) 148 000 Kè
- Mercedes-Benz 450 SLC (1973) 189 000 Kè
- Tatra 57 veterán (1934) 226 000 Kè
- Manet S 125/03 TATRAN veterán (1968) 15 000 Kè
- Jawa 05 Pionýr veterán (1966) 3 000 Kè
- Ford Mercury Comet Kabrio veterán (1963) 550 000 Kè
- Chevrolet Corvette Stingrey Targa 5,7 (1976) 499 000 Kè
- Škoda 100 L (1970) 8 000 Kè
- Volkswagen Polo 1,0 (1976) 7 900 Kè
- Volkswagen 181 1.5 (1971)
- Lancia flavia (1973) 25 000 Kè
- Chevrolet Camaro (1978) 35 000 Kè
- Chevrolet caprice (1978) 139 900 Kè
- Peugeot 304 (1975) 29 000 Kè
- Oldsmobile Cutlass (1973) 66 000 Kè
- Chevrolet (1940) 30 000 Kè
- Chevrolet El Camino (1966) 79 900 Kè
- Ford LTD Coupe (1971) 129 000 Kè
- Cadillac Seville (1979) 29 000 Kè
- Chevrolet bel air (1949) 750 000 Kè
- Dodge Custom W200 (1972) 175 000 Kè
- Pontiac Firebird Coupe (1970) 159 000 Kè
- Plymouth Special De Luxe (1950) 45 000 Kè
- Oldsmobile Ostatní Sedan (1940) 160 000 Kè
- Oldsmobile 98 regency (1969) 135 000 Kè
- Oldsmobile 98 Regency diesel (1978) 85 000 Kè
- Lancia fulvia 1,3S (1974) 110 000 Kè
- Jaguar XJ6 I.serie (1972) 169 900 Kè
- Chrysler New Yorker (1970) 259 000 Kè
- Chevrolet chevelle kombi (1974) 89 000 Kè
- Chevrolet Malibu závodní (1978) 70 000 Kè
- Chevrolet Impala bel air (1963) 105 000 Kè
- Ford Thunderbird (1976) 89 000 Kè
- Ford Mustang 5,0 (1979) 39 000 Kè
- Citroen AMI 8 (1974) 34 000 Kè
- Pontiac Grand Prix LJ coupe (1978) 56 000 Kè
- Buick sedan - veterán (1954) 85 000 Kè
- Chevrolet Corvette 5.7 GEIGER vè.SPZ (1978) 369 000 Kè
- Ford Escort MK II. - Dealer Ford (1976) 97 000 Kè
- ÈZ 125 T (1949) 29 000 Kè
- Jawa 350 + sidecar (1953) 55 000 Kè
- Jawa 350 Pérák (1949) 65 000 Kè
- Fiat 850 rv. 1971 Pùvodní stav vozu (1971) 36 000 Kè
- Volkswagen Brouk 1,6 (U)1302 L (1969) 54 999 Kè
- Austin Alegro 1,5 51KW 4DV LPG (1978) 30 000 Kè
- Ford Cortina 1.2 (1964) 50 000 Kè
- Porsche 911 T 2.4 (1972) 590 000 Kè
- Volkswagen BEATLE 1200 (1964) 99 999 Kè
- Volkswagen Brouk 1,3 (1972) 69 000 Kè
- Jawa 250/10 Pérák (1948) 44 999 Kè
- Volkswagen BROUK 1200L-34PS (1976) 39 900 Kè
- Volkswagen Kaefer (1972) 199 999 Kè
- Ferrari F 106 AS 308 GTS (1978) 555 000 Kè
- Honda CB 550 four (1976) 33 000 Kè
- Honda GL 1000 Gold Wing (1976) 49 500 Kè
- Kawasaki Z 650 (1977) 37 000 Kè
- Jawa 250/10 Pérák (1937) 160 000 Kè
- Fiat 600 D (1962) 19 900 Kè
- Fiat 850 sport cupé (1970) 200 000 Kè
- Škoda 440 Spartak (1958) 57 000 Kè
- Ford Taunus 17M P3 (1960) 48 000 Kè
- Fiat 500 110F (1970) 100 000 Kè
- Chrysler 180 GC (1974) 49 900 Kè
- Ford Thunderbird 5.7 V8 (1959) 259 000 Kè
- Ford Mustang 3,3 (1967) 219 000 Kè
- Mercedes-Benz SL 450 VETERÁN (1976) 228 000 Kè
- Chevrolet El Camino (1972) 148 000 Kè
- Lincoln Town Car (1978) 89 000 Kè
- ÈZ 175/450 (1962) 1 900 Kè
- Volkswagen Golf 1.3 (1976) 5 000 Kè
- ÈZ 150 Klasik (1951) 44 000 Kè
- Ford Mustang 3.3i classic (1966) 190 000 Kè
- Jawa 0.15 Jawa ÈZ (1955) 28 000 Kè
- Chevrolet Camaro .57 2 DVERE (1978) 200 000 Kè
- Piaggio Vespa.SUPER STAV!!! (1963) 76 900 Kè
- Fiat 500 110F (1970) 100 000 Kè
- Moskviè (1978) 19 000 Kè
- Mercedes-Benz 450 SL ROADSTER (1978) 198 000 Kè
- Fiat 125 P (1973) 12 000 Kè
- Volkswagen Brouk 1,3 (1972) 69 000 Kè
- Mercedes-Benz 123 300 D (1976) 59 000 Kè
- Jawa OGAR-VETERÁN- (1953) 149 000 Kè
- BMW 502 (1959) 755 730 Kè
- Volkswagen Brouk 1,2 (1971) 39 000 Kè
- ostatní Zvedák automobilový (1978) 29 900 Kè
- ostatní 427 Cobra DAX 6,3L Chevy (1971) 2 140 000 Kè
- ostatní 250/353 (1957) 7 500 Kè
- ostatní EMW 340-2 veterán (1952) 135 000 Kè
- ostatní Silver Wright veterán (1954) 1 300 000 Kè
- ostatní Hotchkiss 486 veterán (1936) 55 000 Kè
- ostatní BSA M 20 veterán (1939) 125 000 Kè
- ostatní Thunderbolt (1950) 180 000 Kè
- ostatní TR6 2.5i V6 CABRIO (1973) 211 000 Kè
- ostatní SPITFIRE MK IV (1973) 299 000 Kè
- ostatní GT 1,8 (1974) 139 900 Kè
- ostatní Baby Tudor (1938) 70 000 Kè
- ostatní Lima (1979) 419 000 Kè
- ostatní (1957)
- ostatní (1954)
- ostatní Hillman Minx III B (1959) 125 000 Kè
- ostatní COUPE 1.6 cm (1958) 539 000 Kè
|
|