Audi
![]() | Audi Coupé 2,6 | ||
Cena: | 118 000 Kč | Druhý majitel, DOVOZ NĚMECKO, NA PŘIHLÁŠENÍ, 3XKLÍČ, SPORTOVNÍ PODVOZEK, SPORTOVNÍ VÝFUK, SPORTOVNÍ ... | |
Rok výroby: | 1995 | ||
Najeto: | 260 690 | ||
Palivo: | benzín | ||
![]() | Audi 80 1,9 TDi | ||
Cena: | 35 000 Kč | Třetí majitel ... | |
Rok výroby: | 1994 | ||
Najeto: | 189 000 | ||
Palivo: | nafta/diesel | ||
![]() | Audi A2 1,4 i SERVISKA, KLIMA | ||
Cena: | 49 999 Kč | Druhý majitel, Dovz Německo, servisní kniha, automatická klimatizace. STK 5/2027. ... | |
Rok výroby: | 2000 | ||
Najeto: | 252 000 | ||
Palivo: | benzín | ||
Audi 100 | |||
Cena: | 79 000 Kč | Předmětem Veřejné soutěže je prodej následujících movitých věcí: Audi 100 L 5S r.v 1980 Stav vozidla ... | |
Rok výroby: | 1980 | ||
Najeto: | |||
Palivo: | benzín | ||
![]() | Audi TT 1,8 T coupe | ||
Cena: | 54 900 Kč | Pátý majitel ... | |
Rok výroby: | 2000 | ||
Najeto: | 252 000 | ||
Palivo: | benzín | ||
![]() | Audi 80 2,0 i originál bez zásahů | ||
Cena: | 74 900 Kč | Třetí majitel, Originál bez zásahů! Zachovalé Audi 80 s benzinovým motorem. Vůz je ve výjimečně pův ... | |
Rok výroby: | 1994 | ||
Najeto: | 225 722 | ||
Palivo: | benzín | ||
![]() | Audi TT 1,8 T 165KW 4X4 | ||
Cena: | 94 001 Kč | Třetí majitel ... | |
Rok výroby: | 2000 | ||
Najeto: | 220 000 | ||
Palivo: | benzín | ||
Audi TT 1,8 T 165KW 4X4 | |||
Cena: | 94 001 Kč | 4x airbag, 6 rychlostních stupňů, aut. klimatizace, autorádio, CD přehrávač, centrál dálkový, el. ok ... | |
Rok výroby: | 2000 | ||
Najeto: | 220 000 | ||
Palivo: | benzín | ||
![]() | Audi Coupé 2,6 i - Velmi zachovalé !!! V6 | ||
Cena: | 199 900 Kč | Třetí majitel ... | |
Rok výroby: | 1993 | ||
Najeto: | 207 000 | ||
Palivo: | benzín |
12