Peugeot
| Peugeot 106 1,1 | |||
| Cena: | 18 000 Kč | manuální převodovka, 5 rychlostních stupňů, 2x airbag, ABS, plní ´EURO III´, el. přední okna, plnoho ... | |
| Rok výroby: | 1997 | ||
| Najeto: | 108 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
| Peugeot 306 1,4 Mpi eko zap, dalniční znám | |||
| Cena: | 19 000 Kč | centrální zamykání, el. přední okna, imobilizér, posilovač řízení, tažné zařízení, tónovaná skla ... | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 232 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Peugeot 206 1,4i * Pravidelný servis | ||
| Cena: | 19 900 Kč | Pravidelně servisováno, většinou parkovaný v garáži. Komisní prodej. Rádi Vám poskytneme služby spoj ... | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 134 887 | ||
| Palivo: | benzín | ||
| Peugeot 106 1.0i | |||
| Cena: | 24 999 Kč | manuální převodovka, airbag řidiče, tažné zařízení, plní ´EURO I´, imobilizér, centrální zamykání, s ... | |
| Rok výroby: | 1996 | ||
| Najeto: | 103 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
| Peugeot Ostatní 404 | |||
| Cena: | 66 000 Kč | PEUGEOT 404 TYPENSCHEIN K VOZU R.V. 1970, URČENO K RENOVACI ... | |
| Rok výroby: | 1979 | ||
| Najeto: | |||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Peugeot 206 1,1 i KLIMATIZACE | ||
| Cena: | 26 900 Kč | Druhý majitel, !!! NOVÁ STK - HNED ODJÍŽDÍTE !!! ... | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 154 310 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Peugeot 106 1,0 i 1.MAJITEL 100.572 KM NOVÁ STK | ||
| Cena: | 24 900 Kč | První majitel, 1x klíč od vozidla, dovoz z Německa nehavarovaného vozidla od prvního majitele - nová ... | |
| Rok výroby: | 1998 | ||
| Najeto: | 100 572 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Peugeot 106 1.1 SYMBIO | ||
| Cena: | 44 900 Kč | Dovezeno v roce 2003 pak vlastněno pouze jedním majitelem garážované najeto pouze 44800 km jako nové ... | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 44 830 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Peugeot Ostatní | ||
| Cena: | 485 000 Kč | Peugeot 201 (1930) – Ikona histórie v dokonalej kondícii! Peugeot 201 z roku 1930 je ikonický veterá ... | |
| Rok výroby: | 1930 | ||
| Najeto: | 135 | ||
| Palivo: | benzín | ||
12





