Peugeot
Peugeot 104 GLS | |||
Cena: | 60 000 Kč | manuální převodovka ... | |
Rok výroby: | 1988 | ||
Najeto: | 122 809 | ||
Palivo: | benzín | ||
Peugeot 205 1.1 | |||
Cena: | 20 000 Kč | manuální převodovka, plní EURO II ... | |
Rok výroby: | 1996 | ||
Najeto: | 75 000 | ||
Palivo: | benzín | ||
Peugeot 306 1,9TD 1.MAJITEL BEZ KOROZE | |||
Cena: | 34 900 Kč | 5 rychlostních stupňů, autorádio, AUX, ... | |
Rok výroby: | 1994 | ||
Najeto: | 93 825 | ||
Palivo: | nafta/diesel | ||
Peugeot Boxer 2.0i CNG | |||
Cena: | 99 900 Kč | autorádio, el. startér, závěsné zařízení, ... | |
Rok výroby: | 1995 | ||
Najeto: | 115 000 | ||
Palivo: | CNG | ||
Peugeot 306 1.6i 106000km,1.maj. | |||
Cena: | 35 000 Kč | alu kola, ... | |
Rok výroby: | 1996 | ||
Najeto: | 106 000 | ||
Palivo: | benzín | ||
Peugeot 605 3.0 V6 147kW MAN5 | |||
Cena: | 199 000 Kč | Velice zachovalý a udržovaný vůz. ... | |
Rok výroby: | 1994 | ||
Najeto: | 164 770 | ||
Palivo: | benzín | ||
Peugeot 605 2.1TD,80KW,EKO DAŇ ZAPLACENA | |||
Cena: | 29 000 Kč | autorádio, denní svícení, plnohodnotné rezervní kolo, ... | |
Rok výroby: | 1995 | ||
Najeto: | 280 000 | ||
Palivo: | nafta/diesel | ||
Peugeot 205 1.9 GTi Gentry, 75kW | |||
Cena: | 199 900 Kč | 5 rychlostních stupňů, alu kola, plnohodnotné rezervní kolo, ... | |
Rok výroby: | 1991 | ||
Najeto: | 281 352 | ||
Palivo: | benzín | ||
Peugeot 106 1.1I | |||
Cena: | 15 000 Kč | autorádio, ... | |
Rok výroby: | 1993 | ||
Najeto: | 213 100 | ||
Palivo: | benzín |
12