Renault
| Renault Mégane 1,4 i 1.majitel | |||
| Cena: | 29 000 Kč | 1.majitel ... | |
| Rok výroby: | 1998 | ||
| Najeto: | 135 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Renault Scénic 2,0 16V 4x4 RX4 | ||
| Cena: | 39 900 Kč | Druhý majitel, Vůz po druhém majiteli, v minulosti nehavarovaný ani jinak lakovaný, karoserie bez ko ... | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 268 461 | ||
| Palivo: | benzín | ||
| Renault Scénic 1.4 16V | |||
| Cena: | 6 900 Kč | Motor OK, platná tk. Pojízdný soubor náhradních dílů !!! Eko EURO III - Ekopoplatek se neplatí. ... | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 230 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
| Renault Mégane cabrio 1,6 | |||
| Cena: | 18 000 Kč | manuální převodovka, 5 rychlostních stupňů, 2x airbag, ABS, plní ´EURO II´, palubní počítač, nastavi ... | |
| Rok výroby: | 1997 | ||
| Najeto: | 134 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Renault Clio 1,2 i,43kw,ČR,1MAJ,KOLA | ||
| Cena: | 17 999 Kč | PŮVOD ČR, 1 MAJITEL, SERVISOVANÉ, 2X SADA KOL, EKO POPLATEK 3000KČ, VIN ZAŠLEME NA VYŽÁDÁNÍ, Garance ... | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 208 000 | ||
| Palivo: | benzín | ||
| Renault Mégane 1,6 | |||
| Cena: | 35 000 Kč | Renault Megane 2. majitel dovoz SRN, rozvody na 80 000 km, pravidelný servis, vozidlo bez koroze, T ... | |
| Rok výroby: | 1998 | ||
| Najeto: | 120 620 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Renault Scénic 1,4 i 70kW PRODÁNO | ||
| Cena: | 19 000 Kč | Druhý majitel, Leasing možný, Úvěr možný, PO CELOU DOBU PROVOZU 2.MAJITELÉ - V 90.000KM VYMĚNĚNÁ ROZ ... | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 134 022 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Renault Mégane 1,6 COUPE 16V RXE | ||
| Cena: | 17 500 Kč | Třetí majitel, EKO zaplaceno. ... | |
| Rok výroby: | 1999 | ||
| Najeto: | 129 629 | ||
| Palivo: | benzín | ||
![]() | Renault Scénic 1,9 DCI EXPRESSION | ||
| Cena: | 29 900 Kč | ABS, 8x airbag, stabilizace podvozku (ESP), centrální zamykání, imobilizér, klimatizace, výsuvné opě ... | |
| Rok výroby: | 2000 | ||
| Najeto: | 190 040 | ||
| Palivo: | nafta/diesel | ||
12





