 | Škoda Felicia 1,3 GLXI Tažné CZauto |
Cena: | 19 000 Kč | Vůz nový v CZ, pravidelný servis. Výhodné financování již od nulové akontace a bez zajištění nejen p ... |
Rok výroby: | 1996 |
Najeto: | 110 241 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Fabia 1,4 MPI CLASSIC ČR |
Cena: | 27 000 Kč | koupeno v ČR, pravidelně servisováno, nová AKU, rozvody řetěz, jeden klíč. MOŽNOST VYŘÍZENÍ SPOTŘEBI ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 254 000 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Octavia 1,9 TDI ELEGANCE 4X4 COMBI |
Cena: | 35 000 Kč | Čtvrtý majitel, 4X4 i KLIMA FUNKČNÍ ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 340 000 |
Palivo: | nafta/diesel |
 | Škoda Felicia 1.3i 50kW,Zachovale,Bez koroze |
Cena: | 58 000 Kč | Pravidelní servis.
Originální stav + kilometry, vozidlo bez koroze. Zachovale.
Nová STK.
EKO place ... |
Rok výroby: | 1996 |
Najeto: | 47 740 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Octavia 1,9 TDi |
Cena: | 33 000 Kč | manuální převodovka, 5 rychlostních stupňů, 4x airbag, ABS, tažné zařízení, posilovač řízení, man. k ... |
Rok výroby: | 1999 |
Najeto: | 196 000 |
Palivo: | nafta/diesel |
| Škoda Octavia combi 1,6 |
Cena: | 24 000 Kč | manuální převodovka, 5 rychlostních stupňů, 2x airbag, ABS, posilovač řízení, plní ´EURO III´, nasta ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 386 000 |
Palivo: | nafta/diesel |
 | Škoda Favorit 1,3 eko zaplaceno |
Cena: | 36 000 Kč | tažné zařízení ... |
Rok výroby: | 1989 |
Najeto: | 64 000 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Octavia 1,9 TDI KLIMA TAŽNÉ |
Cena: | 28 000 Kč | Nová STK. EKO uhrazeno. MOŽNOST VYŘÍZENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU BEZ AKONTACE!!! SNADNĚJI NEŽ V BANC ... |
Rok výroby: | 1997 |
Najeto: | 312 237 |
Palivo: | nafta/diesel |
 | Škoda Felicia 1,3 LXi EKO ZAPLACENO STK 6/26 |
Cena: | 14 999 Kč | Úvěr možný, 251329. Koupeno v ČR. Servisní kniha. Možnost výhodného financování vozu a prodloužené z ... |
Rok výroby: | 1997 |
Najeto: | 210 031 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Octavia 1.6i Ambiente, Klima, 1. maj. |
Cena: | 24 900 Kč | První majitel, 1. majitel, klimatizace, nové rozvody 12/23 při 417000 km ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 434 000 |
Palivo: | benzín |