 | Škoda Felicia 1,3 GLXI, 50kw, EKO zaplacen |
Cena: | 38 990 Kč | Úvěr možný ... |
Rok výroby: | 1997 |
Najeto: | 143 000 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Fabia 1.4 16V Comfort |
Cena: | 28 200 Kč | minimum koroze, celoroční pneu, cena včetně přihlášení v ČR (při prodeji nová T.K. + registrace na z ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 202 564 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Felicia 1.3 LXi |
Cena: | 16 000 Kč | CZ doklady, EKO zaplacené, koroze, Provozní doba:
Trvale uzavřeno-bez obsluhy-prohlídky
vo ... |
Rok výroby: | 1999 |
Najeto: | 175 000 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Octavia 1,9 TDI 66kW CZ 1.MAJITEL |
Cena: | 28 000 Kč | První majitel, Leasing možný, Úvěr možný, NOVĚ KUPOVANÉ V CZ - PŮVOD CZ - PO CELOU DOBU PROVOZU 1.MA ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 468 233 |
Palivo: | nafta/diesel |
 | Škoda Ostatní 1,0 i 1000MB, proved 990 |
Cena: | 399 900 Kč | Leasing možný, Spotřebitelský úvěr možný, V ceně vozidla není započítaný poplatek za provedení změny ... |
Rok výroby: | 1964 |
Najeto: | 99 158 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Felicia 1,3 LX,ČR,1 MAJ.,81TIS.KM. |
Cena: | 29 000 Kč | První majitel, Spotřebitelský úvěr možný, EKO POPLATEK 3000, - Kč
K vozu kompletní sada kol ( zimní ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 81 617 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Fabia 1,4 i 55kW klima |
Cena: | 35 000 Kč | 4x airbag, 5 rychlostních stupňů, ABS, autorádio, centrální zamykání, el. přední okna, el. zrcátka, ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 211 319 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Fabia 1.4 MPI, 203 tis km,LPG 2/2033 |
Cena: | 35 000 Kč | manuální převodovka, 5 rychlostních stupňů, 2x airbag, ABS, posilovač řízení, plní ´EURO III´, nasta ... |
Rok výroby: | 2000 |
Najeto: | 203 483 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Favorit 1.3i 46kW 136L |
Cena: | 29 900 Kč | Třetí majitel, EKOLOGICKÝ POPLATEK ZAPLACEN, NOVÉ BRZDY A SPOUTU JINÉHO ... |
Rok výroby: | 1989 |
Najeto: | 232 615 |
Palivo: | benzín |
 | Škoda Favorit 135LS 1.3i 43kW |
Cena: | 99 999 Kč | EKO POPLATEK ZAPLACEN, VOZIDLO U MAJITELE NUTNÁ DOHODA PŘEDEM ... |
Rok výroby: | 1990 |
Najeto: | 86 000 |
Palivo: | benzín |